Inicio
  Cuadros
  Afiliados
  Enlaces
  Foros
  Clasificados
  Acerca de APA
  Sección Legal
  Directorio
  Eventos
  Inscríbase
  Escríbanos
 
 
  

 

 

Producción y Consumo de Carne de Ave
Período : 1990-2006 (TM-Kg/Hab/Año)
AÑOS PRODUCCION CONSUMO PRODUCCION CONSUMO P O B L A C I O N

NACIONAL

PER/CAPITA

L.M. y C.

PER/CAPITA

NACIONAL

L.M. y C.

1990 245,049 11.26 147,029 21.59 21,753 6,809
91 291,814 13.16 175,088 25.17 22,180 6,955
92 353,793 15.66 208,548 29.38 22,597 7,099
93 309,794 13.46 182,469 25.20 23,009 7,241
94 373,150 15.93 219,786 29.77 23,421 7,383
95 442,853 18.58 260,840 34.66 23,837 7,525
96 442,554 18.24 260,664 33.99 24,258 7,670
97 461,779 18.71 271,988 34.81 24,681 7,814
98

484,169

19.29

285,176

35.83

25,104

7,959

99

548,709

21.50

323,190

39.88

25,525

8,103

2000 597,312 23.03 351,817 42.66 25,939 8,248
01 609,128 23.12 358,776 42.75 26,347 8,392
02 673,586 25.18 396,742 46.48 26,749 8,536
03 690,319 25.43 406,598 46.85 27,148 8,680
04 668,773 24.28 393,907 44.64 27,547 8,824
05 732,865 26.22
440,894
48.13 27,947 8,968
06
789,571
29.0
465,939
52.94 27,219 8,801

Elaboración : A.P.A.

 

 

 

  
  Buscar :
Encontrar:
Sección:
 
 Nuestro Boletín
 Correo :
Usuario :
Contraseña :
Obtenga su cuenta de Correo Apavic.com