Inicio
  Cuadros
  Afiliados
  Enlaces
  Foros
  Clasificados
  Acerca de APA
  Sección Legal
  Directorio
  Eventos
  Inscríbase
  Escríbanos
 

 

 

 
  

 

 

Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio P. Público
21-Dic 538,512 1,442,445 2.68 4.64 4.91 7.36
20-Dic 494,702 1,342,405 2.71 4.64 4.91 7.33
19-Dic 483,679 1,296,649 2.68 4.64 4.91 7.33
18-Dic 558,000 1,518,843 2.72 4.64 4.91 7.34
17-Dic 621,333 1,665,454 2.68 4.65 4.91 7.34
16-Dic 611,193 1,651,281 2.70 4.44 4.71 7.14
15-Dic 514,098 1,367,501 2.66 4.34 4.54 6.99

Fuente : MINAG-DGIA

 

 

 

 

  
  Buscar :
Encontrar:
Sección:
 
 Nuestro Boletín
 Correo :
Usuario :
Contraseña :
Obtenga su cuenta de Correo Apavic.com

 

© Página desarrollada para A.P.A. 2002