Inicio
  Cuadros
  Afiliados
  Enlaces
  Foros
  Clasificados
  Acerca de APA
  Sección Legal
  Directorio
  Eventos
  Inscríbase
  Escríbanos
 

 

 

 
  

 

 

Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio P. Público
01-oct 3,667,126 9,726,862 2.65 4.14 4.34 6.74
08-oct 3,761,165 9,954,734 2.65 4.32 4.52 6.89
22-oct 3,685,903 9,710,620 2.63 4.51 4.71 7.00
05-nov 3,675,135 9,757,739 2.66 4.55 4.80 7.18
12-nov 3,774,220 10,147,952 2.69 4.53 4.77 7.16
19-nov 3,747,790 10,200,273 2.72 4.28 4.51 6.92
27-ago 3,660,921 9,575,951 2.62 4.93 5.28 7.64
26-nov 3,746,149 10,258,909 2.74 4.02 4.24 6.72
10-dic 3,653,718 9,808,656 2.68 4.24 4.45 6.83
03-dic 3,765,560 10,145,601 2.69 3.84 4.04 6.57

Fuente : MINAG-DGIA

 

 

 

 

  
  Buscar :
Encontrar:
Sección:
 
 Nuestro Boletín
 Correo :
Usuario :
Contraseña :
Obtenga su cuenta de Correo Apavic.com

 

© Página desarrollada para A.P.A. 2002