Inicio
  Cuadros
  Afiliados
  Enlaces
  Foros
  Clasificados
  Acerca de APA
  Sección Legal
  Directorio
  Eventos
  Inscríbase
  Escríbanos
 

 

 

 
  

 

 

Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio P. Público
12-Mar 3,702,240 9,288,863 2.51 4.47 4.80 6.84
05-Mar 3,809,398 9,415,331 2.47 4.30 4.63 6.71
26-Feb 3,741,680 9,385,330 2.51 4.27 4.60 6.71
19-Mar 3,794,792 9,406,643 2.48 4.47 4.78 6.84
26-Mar 3,728,646 9,551,306 2.56 4.33 4.65 6.77
30-Abr 4,196,330 11,104,070 2.65 3.30 3.48 5.69
23-Abr 4,185,828 11,071,598 2.64 2.94 3.16 5.63
16-Abr 3,994,188 10,520,384 2.64 3.37 3.56 6.00
09-Abr 3,830,906 10,083,502 2.63 3.68 3.97 6.28
02-Abr 3,082,045 8,133,711 2.64 3.86 4.15 6.54

Fuente : MINAG-DGIA

 

 

 

 

  
  Buscar :
Encontrar:
Sección:
 
 Nuestro Boletín
 Correo :
Usuario :
Contraseña :
Obtenga su cuenta de Correo Apavic.com

 

© Página desarrollada para A.P.A. 2002