Inicio
  Cuadros
  Afiliados
  Enlaces
  Foros
  Clasificados
  Acerca de APA
  Sección Legal
  Directorio
  Eventos
  Inscríbase
  Escríbanos
 

 

 

 
  

 

 

Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio P. Público
Nov-10 16,253,858 44,140,771 2.72 3.49 3.65 5.86
Dic-10 17,870,291 48,386,802 2.71 3.17 3.37 5.66
Ene-11 16,837,904 45,916,262 2.73 3.21 3.40 5.65
Feb-11 15,595,042 40,819,259 2.62 3.70 3.91 6.03
Mar-11 15,565,797 41,256,440 2.65 4.45 4.66 6.92
Abr-11 15,109,474 39,532,625 2.62 4.73 4.99 7.20
May-11 16,465,199 45,483,594 2.76 3.98 4.22 6.65
Jun-11 16,591,232 45,113 2.72 3.42 3.62 6.00
Jul-11 15,951,518 42,098 2.62 4.85 5.19 7.56
Ago-11 15,842,008 41,533 2.65 4.67 4.97 7.28
Set-11 15,430,685 41,291 2.68 4.55 4.79 7.63
Oct-11 16,694,975 44,150 2.64 4.35 4.54 6.89
Nov-11 15,880,829 42,868 2.70 4.39 4.63 7.03

Fuente : MINAG-DGIA

 

 

 

 

  
  Buscar :
Encontrar:
Sección:
 
 Nuestro Boletín
 Correo :
Usuario :
Contraseña :
Obtenga su cuenta de Correo Apavic.com

 

© Página desarrollada para A.P.A. 2002