Inicio
  Cuadros
  Afiliados
  Enlaces
  Foros
  Clasificados
  Acerca de APA
  Sección Legal
  Directorio
  Eventos
  Inscríbase
  Escríbanos
 

 

 

 
  

 

 

  Gallina Negra
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
21-Dic 8,000 16,600 2.08 7.50 8.00
20-Dic 8,000 16,480 2.06 7.50 8.00
19-Dic 9,000 19,586 2.18 7.50 8.00
18-Dic 9,300 19,881 2.14 7.50 8.00
17-Dic 10,000 20,910 2.09 7.50 8.00
16-Dic 9,700 19,915 2.05 7.50 8.00
15-Dic 8,000 14,966 1.87 7.50 8.00

 

  Gallina Colorada
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
21-Dic 8,000 16,600 2.08 7.50 8.00
20-Dic 8,000 16,480 2.06 7.50 8.00
19-Dic 9,000 19,586 2.18 7.50 8.00
18-Dic 9,300 19,881 2.14 7.50 8.00
17-Dic 10,000 20,910 2.09 7.50 8.00
16-Dic 9,700 19,915 2.05 7.50 8.00
15-Dic 8,000 14,966 1.87 7.50 8.00

 

  Gallina Reproductora
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
21-Dic 8,000 16,600 8.00 2.08 7.50
20-Dic 8,000 16,480 8.00 2.06 7.50
19-Dic 9,000 19,586 8.00 2.18 7.50
18-Dic 9,300 19,881 8.00 2.14 7.50
17-Dic 10,000 20,910 8.00 2.09 7.50
16-Dic 9,700 19,915 8.00 2.05 7.50
15-Dic 8,000 14,966 8.00 1.87 7.50

Fuente : MINAG-DGIA

  
  Buscar :
Encontrar:
Sección:
 
 Nuestro Boletín
 

 

© Página desarrollada para A.P.A. 2002