Inicio
  Cuadros
  Afiliados
  Enlaces
  Foros
  Clasificados
  Acerca de APA
  Sección Legal
  Directorio
  Eventos
  Inscríbase
  Escríbanos
 

 

 

 
  

 

 

  Gallina Negra
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
3-Set 10,000 21,930 2.19 7.50 8.00
2-Set 9,000 19,788 2.20 7.80 8.30
1-Set 9,000 19,077 2.12 8.00 8.50
31-Ago 8,500 18,177 2.14 8.00 8.50
30-Ago 9,500 20,148 2.12 8.00 8.50
29-Ago 10,500 22,803 2.17 8.00 8.50
28-Ago 12,000 26,250 2.19 8.00 8.50

 

  Gallina Colorada
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
3-Set 18,100 34,947 1.93 7.30 7.80
2-Set 17,400 33,462 1.92 7.30 7.80
1-Set 18,300 34,876 1.91 7.30 7.80
31-Ago 16,100 29,970 1.86 7.30 7.80
30-Ago 17,000 31,913 1.88 7.30 7.80
29-Ago 18,300 34,262 1.87 7.30 7.80
28-Ago 20,500 40,023 1.95 7.30 7.80

 

  Gallina Reproductora
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
3-Set 12,000 52,105 4.34 7.00 8.00
2-Set 9,200 38,967 4.24 7.00 8.20
1-Set 11,600 49,525 4.27 7.00 8.20
31-Ago 10,500 44,339 4.22 8.00 9.00
30-Ago 12,900 55,465 4.30 8.50 9.50
29-Ago 7,800 33,125 4.25 8.50 9.50
28-Ago 17,450 75,382 4.32 8.50 9.50

Fuente : MINAG-DGIA

  
  Buscar :
Encontrar:
Sección:
 
 Nuestro Boletín
 

 

© Página desarrollada para A.P.A. 2002