Inicio
  Cuadros
  Afiliados
  Enlaces
  Foros
  Clasificados
  Acerca de APA
  Sección Legal
  Directorio
  Eventos
  Inscríbase
  Escríbanos
 

 

 

 
  

 

 

  Gallina Negra
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
01-sep 66,000 138,149 2.09 8.00 8.50
18-ago 66,500 139,247 2.09 8.00 8.50
04-ago 58,000 119,021 1.76 7.53 8.03
28-jul 68,500 142,976 2.09 7.50 8.00
21-jul 68,500 147,323 2.15 7.56 8.06
14-jul 70,900 145,529 2.05 7.69 8.19
07-jul 72,300 147,695 2.04 7.30 7.80
30-jun 66,300 138,244 2.08 7.30 7.80
17-nov 66,000 139,633 2.12 7.50 8.00
25-ago 65,500 138,542 2.11 8.09 8.59

 

  Gallina Colorada
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
01-sep 124,400 235,004 1.89 6.41 6.91
18-ago 124,250 234,474 1.89 6.40 6.93
17-nov 140,255 272,741 1.94 7.26 7.76
30-jun 132,830 266,279 2.00 6.20 6.70
07-jul 132,470 257,768 1.95 6.20 6.70
14-jul 135,200 260,609 1.93 6.19 6.70
21-jul 137,540 271,935 1.98 6.23 6.70
28-jul 133,300 260,983 1.96 6.20 6.70
04-ago 121,610 244,638 2.27 6.21 6.71
25-ago 127,350 243,507 1.90 6.50 7.06

 

  Gallina Reproductora
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
04-ago 93,096 402,633 4.33 5.54 6.56
06-oct 83,000 403,392 4.34 5.50 6.07
18-ago 88,000 380,468 4.32 5.91 6.47
20-oct 85,220 353,643 4.15 7.60 8.29
01-sep 95,470 406,147 4.26 5.00 6.03
08-sep 85,050 358,100 4.21 5.33 6.30
15-sep 87,400 374,620 4.28 6.00 6.54
29-sep 91,100 394,323 4.32 5.97 6.50
13-oct 67,600 291,971 4.32 7.61 8.59
11-ago 75,800 319,348 4.00 5.93 6.49

Fuente : MINAG-DGIA

  
  Buscar :
Encontrar:
Sección:
 
 Nuestro Boletín
 

 

© Página desarrollada para A.P.A. 2002