Inicio
  Cuadros
  Afiliados
  Enlaces
  Foros
  Clasificados
  Acerca de APA
  Sección Legal
  Directorio
  Eventos
  Inscríbase
  Escríbanos
 

 

 

 
  

 

 

  Gallina Negra
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
24-Dic 47,900.00 100,739.50 2.10 5.80 6.34
05-Feb 41,000.00 84,617.00 2.06 7.36 7.86
02-Abr 36,500.00 78,020.50 2.11 6.82 7.37
19-Feb 47,500.00 98,990.00 2.08 6.81 7.33
26-Feb 47,000.00 101,394.00 2.16 6.99 7.51
05-Mar 48,000.00 101,229.50 2.11 6.84 7.37
12-Mar 49,500.00 103,300.00 2.09 6.47 7.03
19-Mar 50,500.00 106,560.00 2.11 6.61 7.27
26-Mar 50,000.00 105,816.00 2.12 6.89 7.43
29-Ene 40,500.00 86,459.50 2.13 6.51 7.03

 

  Gallina Colorada
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
29-Ene 88,370.00 176,325.80 1.99 5.84 6.39
13-Ago 120,200.00 228,254.60 1.90 6.80 7.30
19-Feb 90,300.00 176,036.10 1.94 5.93 6.46
26-Feb 93,800.00 186,142.90 1.98 6.60 7.13
05-Mar 97,350.00 195,340.50 2.01 6.47 7.03
12-Mar 95,700.00 188,193.80 1.96 6.09 6.66
19-Mar 103,580.00 198,738.40 1.92 6.47 7.01
26-Mar 107,850.00 205,769.10 1.91 6.77 7.29
02-Abr 76,200.00 147,940.50 1.94 6.92 7.43
15-Ene 99,400.00 194,845.60 1.96 5.07 5.64

 

  Gallina Reproductora
Fecha Unidades Kgs. P-P. P. Granja P.C. Acopio
15-Ene 71,850.00 299,036.70 4.16 6.50 7.40
26-Mar 66,950.00 274,398.20 4.09 8.64 9.57
29-Ene 75,900.00 313,738.90 4.14 5.11 5.97
05-Feb 71,525.00 289,268.00 4.05 4.77 5.80
12-Feb 69,250.00 283,759.70 4.09 6.20 7.03
13-Ago 78,400.00 330,535.60 4.21 7.00 7.84
26-Feb 84,500.00 350,075.60 4.14 5.00 6.09
12-Mar 78,700.00 326,548.90 4.15 5.91 6.91
19-Mar 77,900.00 322,382.50 4.14 6.64 7.34
08-Ene 49,315.00 202,352.20 4.09 6.21 7.40

Fuente : MINAG-DGIA

  
  Buscar :
Encontrar:
Sección:
 
 Nuestro Boletín
 

 

© Página desarrollada para A.P.A. 2002